Werte Gewässerbewirtschafter und Fischliebhaber!
Auch heuer werden wir wieder im Rahmen des Abfischens der Schacherteiche Besatz- und Speisefische zum Verkauf anbieten können. Ausdrücklich ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Fische nur nach Verfügbarkeit abgegeben werden können. Dies kann zu – auch langen – Wartezeiten führen, da nie völlig sicher ist, wie hoch der Ertrag sein wird.
Speisefische werden lediglich am 05.11.2016 zum Verkauf angeboten.
Abfischen Teich III
15. Oktober 2016, Beginn 07.00 Uhr
Abfischen Teich II
5. November 2016, Beginn 07.00 Uhr
Preisliste
Fischart | Menge [kg] | Einheit | Preis EUR |
---|---|---|---|
Karpfen | Kleinverkauf | per Kg | 4,20 |
Karpfen | 20 – 50 | per Kg | 3,70 |
Karpfen | 50 – 1.000 | per Kg | 3,30 |
Karpfen | über 1.000 | per Kg | 3,20 |
Weißfische | Futterfische-Mix | per Kg | 4,00 |
Hecht | ca. 20 cm | Stück | 2,30 |
Hecht | ca. 25 cm | Stück | 3,00 |
Hecht | ca. 30 cm | Stück | 3,70 |
Hecht | über 30 cm | per kg | 12,00 |
Zander | ca. 7-9 cm | Stück | 0,20 |
Zander | ca. 10-12 cm | Stück | 0,70 |
Zander | ca. 13-15 cm | Stück | 1,20 |
Zander | ca. 16-20 cm | Stück | 2,40 |
Zander | ca. 21-30 cm | Stück | 3,60 |
Zander | bis ca. 6 cm | per kg | 30,00 |
Zander | über ca. 30 cm | per kg | 18,00 |
Schleie | unter 20 dag | pro kg | 6,00 |
Schleie | über 20 dag | pro kg | 5,60 |
Anfahrt: